1.顧問契約(標準料金表)
労務相談、法改正等の情報提供等簡易的なサポートから社会保険、労働保険の事務手続きを行います。
事務は社内でできるが、労務相談を継続的に依頼したいという場合には労務顧問のみの顧問契約が適しています。
また、事務手続についても一括で依頼したいという場合には一括での顧問契約をご検討ください。
人数(役員の方を含む) | ※1 相談顧問企業様 | ※2 総合顧問企業様 |
1〜4人以下 | 12,000円 | 15,000円 |
5〜9人以下 | 14,000円 | 20,000円 |
10〜19人以下 | 18,000円 | 25,000円 |
20〜39人以下 | 22,000円 | 30,000円 |
40〜69人以下 | 28,000円 | 40,000円 |
70~99人以下 | 35,000円 | 50,000円 |
100~149人以下 | 47,000円 | 65,000円 |
2.給与計算業務
給与計算代行業務は、顧問先様のみの対応とさせていただいております。
給与計算 基本料金 5,000円/月(※) +計算対象者1人につき500円/月
※基本料金は9人まで料金となります。10人以上は10,000円/月~となります。
3.助成金申請代行業務
助成金支給代行 | 事前調査金 (着手金) | 報 酬 |
顧問先企業様 | 0円 | 10%~20% |
スポット契約 | 30,000円 | 20%~30% |
4.就業規則等社内規程類の作成
既定の種類 | 顧問先企業様 | 顧問先様以外 |
就業規則本則の新規作成 | 90,000円~ | 150,000円~ |
就業規則本則の変更 | 内容により協議 | 同左 |
育児 介護休業規定 | 30,000円~ | 50,000円~ |
賃金規定 | 42,000円~ | 70,000円~ |
その他規定 | 内容により協議 | 同左 |
5.労働社会保険諸法令に基づく新規適用届
人数(被保険者数) | 労働保険成立届一式 (取得届含む) | 社会保険成立届一式 (同左、被扶養者分含む) | 両方とも |
1~4人 | 25,000円 | 30,000円 | 42,000円 |
5~10人 | 27,000円 | 32,000円 | 50,000円 |
11人~20人 | 30,000円 | 35,000円 | 55,000円 |
21人以上 | 35,000円(※) | 40,000円(※) | 70,000円(※) |
6.スポット業務
(1)手続き業務
手続き内容 | 総合顧問企業様 | 相談顧問企業様 | 顧問先様以外 |
入退社手続き | 0円 | 3,000円/人 | 10,000円/人 |
被保険者各種変更届 | 0円 | 3,000円/人 | 10,000円/人 |
事業所各種変更届 | 0円 | 5,000円/件 | 15,000円/件 |
求人票作成 | 0円 | 5,000円/件 | 15,000円/件 |
一般的な保険給付請求(※) | 0円 | 5,000円/件 | 15,000円/件 |
労働保険年度更新 | 0円 | 10,000円/件 | 30,000円/件 |
社会保険算定基礎届 | 0円 | 10,000円/件 | 30,000円/件 |
※第3者行為災害等複雑なものは顧問先企業様のみ、料金は別途協議させていただきます。
(2)相談業務等
内容 | 総合顧問企業様 | 相談顧問企業様 | 顧問先様以外 |
相談業務 | 0円 | 0円 | 6,000/30分 |
行政機関調査立会 | 5,000円/時間 | 8,000円/時間 | 15,000円/時間 |
個別労働関係紛争のあっせん代理 | 別途協議 | 別途協議 | 非対応 |
(3)セミナー等講師業務
内容 | 総合顧問企業様 | 相談顧問企業様 | 顧問先様以外 |
社内研修・勉強会等の講師 | 10,000円/時間 | 12,000円/時間 | 30,000円/時間 |
7.その他
この表等に記載のない業務につきましては、協議により決定させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。